Schedule
Dear Exhibitors!
Several of you have told us that it would be more convenient for you if the 2× CAC T+T show were held on a single day.
We are pleased to inform you that, following approval, we have amended the programme, so the two shows will be held on one day, on Saturday, 19 September 2026!
We have arranged the programme so that both shows can be run comfortably:
- 6:00 Entry to the show grounds
- 8:00 Opening ceremony and start of judging
- Morning show 8:00-10:30
- Afternoon show 10:30-13:00
- 13:00 Hobby dog beauty contest
- 14:00 Morning Best in Show
- 16:00 Afternoon Best in Show
As it already gets dark earlier in September, we would like to ensure with the earlier start that the event runs calmly and smoothly, in suitable conditions for everyone.
We are aware that many of you have already entered for Sunday and may also have booked accommodation for the show, so we would like to sincerely apologise for the inconvenience and any extra arrangements caused by this change!
Those exhibitors who entered specifically for Sunday and for whom Saturday afternoon is not suitable may request a refund of the entry fee at the following email address:
niq1972@gmail.com
Emanuel Pop phone: 0670/772-1172
Thank you for your understanding.
MEOESZ Gyulai Kutyás Klub
Location
Gyulavári Kastély
Gyulavári, Széchenyi u. 71.
GPS coordinates
Latitude: 46.643467 North
Longitude: 21.340223 East
| Schedule 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Gyula CAC T+t | |||
| 2026.09.19. - Gyula CAC I. T+t osztály (morning 8:00-10:30) | |||
| 2026.09.19. - Gyula CAC II. T+t osztály (afternoon 10:30-13:00) | |||
Rings
| Ring 1 | Bíró Erdős László | 8:00 | |
|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total |
| 3 | 12 | Foxterrier simaszőrű (Fox Terrier (Smooth)) | 2 |
| 3 | 12 | Foxterrier simaszőrű T+t (Fox Terrier (Smooth) T+t) | 1 |
| 3 | 345 | Jack Russell terrier (Jack Russell Terrier) | 4 |
| 3 | 345 | Jack Russell terrier T+t (Jack Russell Terrier T+t) | 1 |
| 3 | 11 | Bull terrier (Bull Terrier) | 6 |
| 3 | 11 | Bull terrier T+t (Bull Terrier T+t) | 2 |
| 3 | 286 | Amerikai Staffordshire terrier (American Staffordshire Terrier) | 6 |
| 3 | 286 | Amerikai Staffordshire terrier T+t (American Staffordshire Terrier T+t) | 2 |
| 3 | 359 | Miniatűr Bull terrier (Miniature Bull Terrier) | 1 |
| 3 | 86 | Yorkshire terrier (Yorkshire Terrier) | 5 |
| 3 | 86 | Yorkshire terrier T+t (Yorkshire Terrier T+t) | 1 |
| Ring total | 31 | ||
| Junior BOG & BOG - Csoport 3 | |||
| Ring 2 | Bíró Beke Judit | 8:00 | |
|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total |
| 9 | 215 | Bichon a poil frise (Bichon à poil frisé) | 1 |
| 9 | 172 | Uszkár óriás: barna / fekete / fehér (Caniche grand: marron / noir / blanc) | 3 |
| 9 | 172 | Uszkár óriás: barna / fekete / fehér T+t (Caniche grand: marron / noir / blanc T+t) | 1 |
| 9 | 172 | Uszkár óriás: szürke / fawn (ozbarna) (Caniche grand: gris / fawn) | 1 |
| 9 | 172 | Uszkár óriás: szürke / fawn (ozbarna) T+t (Caniche grand: gris / fawn T+t) | 1 |
| 9 | 172 | Uszkár közép: barna / fekete / fehér (Caniche moyen: marron / noir / blanc) | 2 |
| 9 | 172 | Uszkár törpe: szürke / fawn (ozbarna) (Caniche nain: gris / fawn) | 6 |
| 9 | 172 | Uszkár törpe: szürke / fawn (ozbarna) T+t (Caniche nain: gris / fawn T+t) | 1 |
| 9 | 172 | Uszkár törpe: többszínu (Caniche nain: other colours) | 1 |
| 9 | 172 | Uszkár toy: barna / fekete / fehér (Caniche toy: marron / noir / blanc) | 1 |
| 9 | 172 | Uszkár toy: többszínu (Caniche toy: other colours) | 1 |
| 9 | 208 | Shih Tzu (Shih Tzu) | 1 |
| 9 | 136 | Cavalier King Charles spániel (Cavalier King Charles Spaniel) | 2 |
| 9 | 77 | Kontinentális törpe spániel Papillon (Epagneul nain Continental Papillon) | 1 |
| 9 | 352 | Orosz Toy terrier long-haired (Russkiy Toy long-haired) | 1 |
| 9 | 101 | Francia bulldog (Bouledogue français) | 3 |
| 9 | 101 | Francia bulldog T+t (Bouledogue français T+t) | 1 |
| 9 | 140 | Boston terrier (Boston Terrier) | 7 |
| 9 | 253 | Mopsz (Pug) | 4 |
| 9 | 253 | Mopsz T+t (Pug T+t) | 1 |
| 11 | 1002 | Moszkvai őrkutya (Moskovskaya Storozhevaya) | 3 |
| 11 | 1004 | Biewer terrier (Biewer Terrier) | 2 |
| Ring total | 45 | ||
| Junior BOG & BOG - Csoport 9 | |||
| Ring 3 | Bíró Roberto Schill | 8:00 | |
|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total |
| 1 | 15 | Belga juhászkutya Groenendael (Chien de Berger Belge Groenendael) | 1 |
| 1 | 15 | Belga juhászkutya Malinois (Chien de Berger Belge Malinois) | 1 |
| 1 | 15 | Belga juhászkutya Tervueren (Chien de Berger Belge Tervueren) | 1 |
| 1 | 56 | Pumi (Pumi) | 4 |
| 1 | 113 | Briard (Berger de Brie) | 2 |
| 1 | 238 | Mudi (Mudi) | 7 |
| 1 | 238 | Mudi T+t (Mudi T+t) | 2 |
| 6 | 241 | Erdélyi kopó (Erdélyi Kopó) | 3 |
| 6 | 241 | Erdélyi kopó T+t (Erdélyi Kopó T+t) | 1 |
| 6 | 161 | Beagle (Beagle) | 2 |
| 6 | 163 | Basset (Basset Hound) | 3 |
| 6 | 254 | Alpok-táji tacskókopó (Alpenländische Dachsbracke) | 1 |
| 6 | 254 | Alpok-táji tacskókopó T+t (Alpenländische Dachsbracke T+t) | 1 |
| 6 | 146 | Rodéziai ridgeback (Rhodesian Ridgeback) | 1 |
| 6 | 146 | Rodéziai ridgeback T+t (Rhodesian Ridgeback T+t) | 1 |
| 6 | 153 | Dalmata (Dalmatinsky Pas) | 3 |
| 10 | 193 | Orosz agár (Russkaya Psovaya Borzaya - Borzoi) | 1 |
| 10 | 228 | Afgán agár (Afghan Hound) | 1 |
| 10 | 269 | Perzsa agár (Saluki) | 1 |
| 10 | 160 | Ír farkasagár (Irish Wolfhound) | 1 |
| 10 | 162 | Whippet (Whippet) | 4 |
| 10 | 240 | Magyar agár (Magyar Agar) | 4 |
| Ring total | 46 | ||
| Junior BOG & BOG - Csoport 6 | |||
| Junior BOG & BOG - Csoport 10 | |||
| Junior BOG & BOG - Csoport 1 -> Ring 6 | |||
| Ring 4 | Bíró Lakatos István | 8:00 | |
|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total |
| 7 | 57 | Magyar vizsla rövidszőrű (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | 6 |
| 7 | 57 | Magyar vizsla rövidszőrű T+t (Rövidszőrű Magyar Vizsla T+t) | 1 |
| 7 | 98 | Német vizsla drótszőrű (Deutsch Drahthaar) | 1 |
| 7 | 99 | Weimari vizsla rövid szőr (Weimaraner kurzhaar) | 3 |
| 7 | 119 | Német vizsla rövidszőrű (Deutsch Kurzhaar) | 1 |
| 7 | 239 | Magyar vizsla drótszőrű (Drotzörü Magyar Vizsla) | 3 |
| 7 | 1 | Angol pointer (English Pointer) | 3 |
| 7 | 120 | Vörös ír szetter (Irish Red Setter) | 2 |
| 8 | 111 | Golden retriever (Golden Retriever) | 5 |
| 8 | 111 | Golden retriever T+t (Golden Retriever T+t) | 1 |
| 8 | 122 | Labrador retriever (Labrador Retriever) | 7 |
| 8 | 122 | Labrador retriever T+t (Labrador Retriever T+t) | 1 |
| 8 | 5 | Angol cocker spániel (English Cocker Spaniel) | 4 |
| 8 | 37 | Portugál vízikutya (Cão de agua Português) | 2 |
| 8 | 298 | Lagotto Romagnolo (Lagotto Romagnolo) | 2 |
| Ring total | 42 | ||
| Junior BOG & BOG - Csoport 7 | |||
| Junior BOG & BOG - Csoport 8 | |||
| Ring 5 | Bíró Denk Csaba | 8:00 | |
|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total |
| 2 | 143 | Dobermann (Dobermann) | 4 |
| 2 | 185 | Törpe pincser (Zwergpinscher) | 4 |
| 2 | 181 | Óriás schnauzer fekete (Riesenschnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle) | 3 |
| 2 | 181 | Óriás schnauzer fekete T+t (Riesenschnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle T+t) | 1 |
| 2 | 183 | Törpe schnauzer fekete - ezüst (Zwergschnauzer schwarz-silber) | 2 |
| 2 | 116 | Bordeauxi dog (Dogue de Bordeaux) | 1 |
| 2 | 116 | Bordeauxi dog T+t (Dogue de Bordeaux T+t) | 1 |
| 2 | 144 | Boxer (Deutscher Boxer) | 4 |
| 2 | 147 | Rottweiler (Rottweiler) | 3 |
| 2 | 147 | Rottweiler T+t (Rottweiler T+t) | 1 |
| 2 | 149 | Angol bulldog (Bulldog) | 2 |
| 2 | 225 | Fila Brasileiro (Fila Brasileiro) | 1 |
| 2 | 235 | Német dog: fekete / foltos / merle (Deutsche Dogge: schwarz / gefleckt / grau tiger) | 2 |
| 2 | 235 | Német dog: fekete / foltos / merle T+t (Deutsche Dogge: schwarz / gefleckt / grau tiger T+t) | 1 |
| 2 | 292 | Argentin dog (Dogo Argentino) | 2 |
| 2 | 292 | Argentin dog T+t (Dogo Argentino T+t) | 1 |
| 2 | 50 | Újfoundlandi (Newfoundland) | 1 |
| 2 | 137 | Pireneusi hegyikutya (Chien de Montagne des Pyrénées) | 1 |
| 2 | 145 | Leonbergi (Leonberger) | 1 |
| 2 | 190 | Hovawart (Hovawart) | 1 |
| 2 | 230 | Tibeti masztiff (Do-Khyi) | 1 |
| 2 | 230 | Tibeti masztiff T+t (Do-Khyi T+t) | 1 |
| 2 | 328 | Kaukázusi juhászkutya (Kavkazskaïa Ovtcharka) | 2 |
| 2 | 335 | Közép-ázsiai juhászkutya (Sredneasiatskaya Ovtcharka) | 5 |
| 2 | 335 | Közép-ázsiai juhászkutya T+t (Sredneasiatskaya Ovtcharka T+t) | 1 |
| 2 | 45 | Berni pásztorkutya (Berner Sennenhund) | 5 |
| 2 | 45 | Berni pásztorkutya T+t (Berner Sennenhund T+t) | 2 |
| 4 | 148 | Tacskó standard szálkás szőr (Dachshund standard rauhaar) | 4 |
| 4 | 148 | Tacskó standard szálkás szőr T+t (Dachshund standard rauhaar T+t) | 1 |
| 4 | 148 | Tacskó törpe rövid szőr (Dachshund zwerg kurzhaar) | 2 |
| 4 | 148 | Tacskó törpe hosszú szőr (Dachshund zwerg langhaar) | 1 |
| Ring total | 62 | ||
| Junior BOG & BOG - Csoport 2 | |||
| Junior BOG & BOG - Csoport 4 | |||
| Ring 6 | Bíró Călin Mitra | 8:00 | |
|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total |
| 1 | 38 | Welsh Corgi Cardigan (Welsh Corgi Cardigan) | 1 |
| 1 | 39 | Welsh Corgi Pembroke (Welsh Corgi Pembroke) | 6 |
| 1 | 88 | Shetlandi juhászkutya (Shetland Sheepdog) | 3 |
| 1 | 156 | Collie hosszúszőrű (Collie Rough) | 3 |
| 1 | 271 | Bearded Collie (Bearded Collie) | 3 |
| 1 | 297 | Border collie (Border Collie) | 10 |
| 1 | 342 | Ausztrál juhászkutya (Australian Shepherd) | 6 |
| 1 | 342 | Ausztrál juhászkutya T+t (Australian Shepherd T+t) | 2 |
| 1 | 367 | Miniatűr amerikai juhászkutya (Miniature American Shepherd) | 1 |
| 5 | 97 | Német spitz Középspitz narancs, szürke és egyéb színek (Deutscher Spitz Mittelspitz neufarben (orange, graugewolkt und andersfarbig)) | 1 |
| 5 | 97 | Német spitz Kisspitz fehér (Deutscher Spitz Kleinspitz weiss) | 1 |
| 5 | 97 | Német spitz Kisspitz narancs, szürke és egyéb színek (Deutscher Spitz Kleinspitz neufarben (orange, graugewolkt und andersfarbig)) | 1 |
| 5 | 97 | Német spitz Pomerániai (Deutscher Spitz Pomeranian) | 1 |
| 5 | 255 | Akita (Akita) | 1 |
| 5 | 257 | Shiba (Shiba) | 2 |
| 5 | 261 | Hokkaido (Hokkaido) | 1 |
| 5 | 234 | Mexikói meztelen kutya standard (Xoloitzcuintle standard) | 1 |
| Ring total | 44 | ||
| Junior BOG & BOG - Csoport 1 | |||
| Junior BOG & BOG - Csoport 5 | |||
| Ring 1 | Bíró Denk Csaba | 10:30 | |
|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total |
| 3 | 10 | Border terrier (Border Terrier) | 1 |
| 3 | 12 | Foxterrier simaszőrű (Fox Terrier (Smooth)) | 1 |
| 3 | 345 | Jack Russell terrier (Jack Russell Terrier) | 3 |
| 3 | 11 | Bull terrier (Bull Terrier) | 6 |
| 3 | 11 | Bull terrier T+t (Bull Terrier T+t) | 2 |
| 3 | 286 | Amerikai Staffordshire terrier (American Staffordshire Terrier) | 6 |
| 3 | 286 | Amerikai Staffordshire terrier T+t (American Staffordshire Terrier T+t) | 1 |
| 3 | 359 | Miniatűr Bull terrier (Miniature Bull Terrier) | 1 |
| 3 | 86 | Yorkshire terrier (Yorkshire Terrier) | 5 |
| 3 | 86 | Yorkshire terrier T+t (Yorkshire Terrier T+t) | 1 |
| Ring total | 27 | ||
| Junior BOG & BOG - Csoport 3 | |||
| Ring 2 | Bíró Călin Mitra | 10:30 | |
|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total |
| 6 | 241 | Erdélyi kopó (Erdélyi Kopó) | 3 |
| 6 | 241 | Erdélyi kopó T+t (Erdélyi Kopó T+t) | 1 |
| 6 | 163 | Basset (Basset Hound) | 3 |
| 6 | 254 | Alpok-táji tacskókopó (Alpenländische Dachsbracke) | 1 |
| 6 | 254 | Alpok-táji tacskókopó T+t (Alpenländische Dachsbracke T+t) | 1 |
| 6 | 146 | Rodéziai ridgeback (Rhodesian Ridgeback) | 1 |
| 6 | 146 | Rodéziai ridgeback T+t (Rhodesian Ridgeback T+t) | 1 |
| 6 | 153 | Dalmata (Dalmatinsky Pas) | 3 |
| 9 | 215 | Bichon a poil frise (Bichon à poil frisé) | 1 |
| 9 | 172 | Uszkár óriás: barna / fekete / fehér (Caniche grand: marron / noir / blanc) | 3 |
| 9 | 172 | Uszkár óriás: barna / fekete / fehér T+t (Caniche grand: marron / noir / blanc T+t) | 1 |
| 9 | 172 | Uszkár óriás: szürke / fawn (ozbarna) (Caniche grand: gris / fawn) | 1 |
| 9 | 172 | Uszkár óriás: szürke / fawn (ozbarna) T+t (Caniche grand: gris / fawn T+t) | 1 |
| 9 | 172 | Uszkár közép: barna / fekete / fehér (Caniche moyen: marron / noir / blanc) | 2 |
| 9 | 172 | Uszkár törpe: szürke / fawn (ozbarna) (Caniche nain: gris / fawn) | 6 |
| 9 | 172 | Uszkár törpe: szürke / fawn (ozbarna) T+t (Caniche nain: gris / fawn T+t) | 1 |
| 9 | 172 | Uszkár törpe: többszínu (Caniche nain: other colours) | 1 |
| 9 | 172 | Uszkár toy: barna / fekete / fehér (Caniche toy: marron / noir / blanc) | 1 |
| 9 | 172 | Uszkár toy: többszínu (Caniche toy: other colours) | 1 |
| 9 | 208 | Shih Tzu (Shih Tzu) | 2 |
| 9 | 208 | Shih Tzu T+t (Shih Tzu T+t) | 1 |
| 9 | 136 | Cavalier King Charles spániel (Cavalier King Charles Spaniel) | 2 |
| 9 | 77 | Kontinentális törpe spániel Papillon (Epagneul nain Continental Papillon) | 1 |
| 9 | 101 | Francia bulldog (Bouledogue français) | 2 |
| 9 | 140 | Boston terrier (Boston Terrier) | 7 |
| 9 | 253 | Mopsz (Pug) | 5 |
| 9 | 253 | Mopsz T+t (Pug T+t) | 2 |
| Ring total | 55 | ||
| Junior BOG & BOG - Csoport 6 | |||
| Junior BOG & BOG - Csoport 9 | |||
| Ring 3 | Bíró Erdős László | 10:30 | |
|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total |
| 1 | 15 | Belga juhászkutya Groenendael (Chien de Berger Belge Groenendael) | 1 |
| 1 | 15 | Belga juhászkutya Malinois (Chien de Berger Belge Malinois) | 2 |
| 1 | 15 | Belga juhászkutya Tervueren (Chien de Berger Belge Tervueren) | 1 |
| 1 | 38 | Welsh Corgi Cardigan (Welsh Corgi Cardigan) | 1 |
| 1 | 39 | Welsh Corgi Pembroke (Welsh Corgi Pembroke) | 5 |
| 1 | 56 | Pumi (Pumi) | 3 |
| 1 | 88 | Shetlandi juhászkutya (Shetland Sheepdog) | 2 |
| 1 | 113 | Briard (Berger de Brie) | 2 |
| 1 | 156 | Collie hosszúszőrű (Collie Rough) | 3 |
| 1 | 166 | Német juhászkutya félhosszú szőr (Deutscher Schäferhund stockhaar) | 1 |
| 1 | 238 | Mudi (Mudi) | 7 |
| 1 | 238 | Mudi T+t (Mudi T+t) | 2 |
| 1 | 271 | Bearded Collie (Bearded Collie) | 3 |
| 1 | 296 | Collie rövidszőrű (Collie Smooth) | 4 |
| 1 | 297 | Border collie (Border Collie) | 9 |
| 1 | 297 | Border collie T+t (Border Collie T+t) | 1 |
| 1 | 342 | Ausztrál juhászkutya (Australian Shepherd) | 5 |
| 1 | 342 | Ausztrál juhászkutya T+t (Australian Shepherd T+t) | 1 |
| 1 | 367 | Miniatűr amerikai juhászkutya (Miniature American Shepherd) | 1 |
| 10 | 193 | Orosz agár (Russkaya Psovaya Borzaya - Borzoi) | 1 |
| 10 | 269 | Perzsa agár (Saluki) | 1 |
| 10 | 162 | Whippet (Whippet) | 5 |
| 10 | 240 | Magyar agár (Magyar Agar) | 2 |
| Ring total | 64 | ||
| Junior BOG & BOG - Csoport 1 | |||
| Junior BOG & BOG - Csoport 10 | |||
| Ring 4 | Bíró Beke Judit | 10:30 | |
|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total |
| 7 | 57 | Magyar vizsla rövidszőrű (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | 6 |
| 7 | 57 | Magyar vizsla rövidszőrű T+t (Rövidszőrű Magyar Vizsla T+t) | 1 |
| 7 | 98 | Német vizsla drótszőrű (Deutsch Drahthaar) | 1 |
| 7 | 99 | Weimari vizsla rövid szőr (Weimaraner kurzhaar) | 3 |
| 7 | 119 | Német vizsla rövidszőrű (Deutsch Kurzhaar) | 1 |
| 7 | 239 | Magyar vizsla drótszőrű (Drotzörü Magyar Vizsla) | 3 |
| 7 | 1 | Angol pointer (English Pointer) | 3 |
| 7 | 120 | Vörös ír szetter (Irish Red Setter) | 4 |
| 8 | 111 | Golden retriever (Golden Retriever) | 5 |
| 8 | 111 | Golden retriever T+t (Golden Retriever T+t) | 1 |
| 8 | 122 | Labrador retriever (Labrador Retriever) | 8 |
| 8 | 122 | Labrador retriever T+t (Labrador Retriever T+t) | 1 |
| 8 | 5 | Angol cocker spániel (English Cocker Spaniel) | 4 |
| 8 | 37 | Portugál vízikutya (Cão de agua Português) | 2 |
| 8 | 298 | Lagotto Romagnolo (Lagotto Romagnolo) | 2 |
| Ring total | 45 | ||
| Junior BOG & BOG - Csoport 7 | |||
| Junior BOG & BOG - Csoport 8 | |||
| Ring 5 | Bíró Lakatos István | 10:30 | |
|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total |
| 2 | 143 | Dobermann (Dobermann) | 4 |
| 2 | 185 | Törpe pincser (Zwergpinscher) | 4 |
| 2 | 181 | Óriás schnauzer fekete (Riesenschnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle) | 3 |
| 2 | 181 | Óriás schnauzer fekete T+t (Riesenschnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle T+t) | 1 |
| 2 | 183 | Törpe schnauzer fekete - ezüst (Zwergschnauzer schwarz-silber) | 2 |
| 2 | 116 | Bordeauxi dog (Dogue de Bordeaux) | 1 |
| 2 | 144 | Boxer (Deutscher Boxer) | 3 |
| 2 | 147 | Rottweiler (Rottweiler) | 4 |
| 2 | 147 | Rottweiler T+t (Rottweiler T+t) | 2 |
| 2 | 149 | Angol bulldog (Bulldog) | 2 |
| 2 | 225 | Fila Brasileiro (Fila Brasileiro) | 1 |
| 2 | 235 | Német dog: fekete / foltos / merle (Deutsche Dogge: schwarz / gefleckt / grau tiger) | 3 |
| 2 | 235 | Német dog: fekete / foltos / merle T+t (Deutsche Dogge: schwarz / gefleckt / grau tiger T+t) | 1 |
| 2 | 292 | Argentin dog (Dogo Argentino) | 2 |
| 2 | 292 | Argentin dog T+t (Dogo Argentino T+t) | 1 |
| 2 | 50 | Újfoundlandi (Newfoundland) | 1 |
| 2 | 137 | Pireneusi hegyikutya (Chien de Montagne des Pyrénées) | 1 |
| 2 | 145 | Leonbergi (Leonberger) | 1 |
| 2 | 190 | Hovawart (Hovawart) | 1 |
| 2 | 230 | Tibeti masztiff (Do-Khyi) | 1 |
| 2 | 230 | Tibeti masztiff T+t (Do-Khyi T+t) | 1 |
| 2 | 328 | Kaukázusi juhászkutya (Kavkazskaïa Ovtcharka) | 2 |
| 2 | 335 | Közép-ázsiai juhászkutya (Sredneasiatskaya Ovtcharka) | 3 |
| 2 | 335 | Közép-ázsiai juhászkutya T+t (Sredneasiatskaya Ovtcharka T+t) | 1 |
| 2 | 45 | Berni pásztorkutya (Berner Sennenhund) | 5 |
| 2 | 45 | Berni pásztorkutya T+t (Berner Sennenhund T+t) | 2 |
| Ring total | 53 | ||
| Junior BOG & BOG - Csoport 2 | |||
| Ring 6 | Bíró Roberto Schill | 10:30 | |
|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total |
| 4 | 148 | Tacskó standard szálkás szőr (Dachshund standard rauhaar) | 4 |
| 4 | 148 | Tacskó törpe rövid szőr (Dachshund zwerg kurzhaar) | 4 |
| 4 | 148 | Tacskó törpe hosszú szőr (Dachshund zwerg langhaar) | 2 |
| 4 | 148 | Tacskó kaninchen rövid szőr (Dachshund kaninchen kurzhaar) | 3 |
| 4 | 148 | Tacskó kaninchen rövid szőr T+t (Dachshund kaninchen kurzhaar T+t) | 1 |
| 5 | 97 | Német spitz Kisspitz fehér (Deutscher Spitz Kleinspitz weiss) | 1 |
| 5 | 97 | Német spitz Kisspitz narancs, szürke és egyéb színek (Deutscher Spitz Kleinspitz neufarben (orange, graugewolkt und andersfarbig)) | 1 |
| 5 | 97 | Német spitz Pomerániai (Deutscher Spitz Pomeranian) | 1 |
| 5 | 255 | Akita (Akita) | 1 |
| 5 | 257 | Shiba (Shiba) | 2 |
| 5 | 234 | Mexikói meztelen kutya standard (Xoloitzcuintle standard) | 1 |
| 11 | 1002 | Moszkvai őrkutya (Moskovskaya Storozhevaya) | 3 |
| 11 | 1004 | Biewer terrier (Biewer Terrier) | 2 |
| Ring total | 26 | ||
| Junior BOG & BOG - Csoport 4 | |||
| Junior BOG & BOG - Csoport 5 | |||
14:00 Délelőtti Best in Show
16:00 Délutáni Best in Show
Best in Show
|
CAC I. 2026. 09. 19. (Morning) |
CAC II. 2026. 09. 19. (Afternoon) |
|
|---|---|---|
| Gyerek-kutya pár | Beke Judit (HU) | Dr. Lakatos István (HU) |
| Junior handler I-es korcsoport | Beke Judit (HU) | Dr. Lakatos István (HU) |
| Junior handler II-es korcsoport | Beke Judit (HU) | Dr. Lakatos István (HU) |
| Brace class | Beke Judit (HU) | Denk Csaba (HU) |
| Breeding Group | Dr. Lakatos István (HU) | Beke Judit (HU) |
| Baby BIS | Beke Judit (HU) | Denk Csaba (HU) |
| Puppy BIS | Denk Csaba (HU) | Dr. Lakatos István (HU) |
| Veteran BIS | Călin Mitra (RO) | Dr. Roberto Schill (RO) |
| Unrecognized breeds | Beke Judit (HU) | Dr. Roberto Schill (RO) |
| T+T BIS | Dr. Lakatos István (HU) | Denk Csaba (HU) |
| Best Hungarian breed | Călin Mitra (RO) | Dr. Roberto Schill (RO) |
| BOG 1 | Călin Mitra (RO) | Erdős László (HU) |
| BOG 2 | Denk Csaba (HU) | Dr. Lakatos István (HU) |
| BOG 3 | Erdős László (HU) | Denk Csaba (HU) |
| BOG 4 | Denk Csaba (HU) | Dr. Roberto Schill (RO) |
| BOG 5 | Călin Mitra (RO) | Dr. Roberto Schill (RO) |
| BOG 6 | Dr. Roberto Schill (RO) | Călin Mitra (RO) |
| BOG 7 | Dr. Lakatos István (HU) | Beke Judit (HU) |
| BOG 8 | Dr. Lakatos István (HU) | Beke Judit (HU) |
| BOG 9 | Beke Judit (HU) | Călin Mitra (RO) |
| BOG 10 | Dr. Roberto Schill (RO) | Erdős László (HU) |
| Junior BIS | Denk Csaba (HU) | Dr. Lakatos István (HU) |
| BIS | Dr. Roberto Schill (RO) | Călin Mitra (RO) |
Show Complaint Committee: Erdős László (HU) (Chief Judge), Dr. Lakatos István (HU), Denk Csaba (HU)


